来源:贰壹壹教育发布日期:2021-04-02 17:29:57浏览:510
专业代号 | 专业名称 | 学费 (元/年) |
计划数 | 备注 |
01 | 现代农业技术(为南京市六合区“定制村干”) | 2200 | 10 | |
02 | 现代农业技术(为无锡市宜兴市“定制村干”) | 2200 | 10 | |
03 | 现代农业技术(为徐州市丰 县“定制村干”) | 2200 | 10 | |
04 | 现代农业技术(为常州市溧阳市“定制村干”) | 2200 | 10 | |
05 | 现代农业技术(为南通市海安县“定制村干”) | 2200 | 10 | |
06 | 现代农业技术(为连云港市灌云县“定制村干”) | 2200 | 10 | |
07 | 现代农业技术(为淮安市金湖县“定制村干”) | 2200 | 10 | |
08 | 现代农业技术(为盐城市东台市“定制村干”) | 2200 | 10 | |
09 | 现代农业技术(为扬州市高邮市“定制村干”) | 2200 | 10 | |
10 | 现代农业技术(为扬州市宝应县“定制村干”) | 2200 | 10 | |
11 | 现代农业技术(为镇江市丹徒区“定制村干”) | 2200 | 15 | |
12 | 现代农业技术(为泰州市兴化市“定制村干”) | 2200 | 10 | |
13 | 现代农业技术(为宿迁市宿豫区“定制村干”) | 2200 | 10 | |
14 | 现代农业技术(为宿迁市沭阳县“定制村干”) | 2200 | 10 | |
15 | 林业技术 | 2200 | 40 | |
16 | 园林技术 | 2200 | 60 | |
17 | 木材加工技术 | 2200 | 60 | 订单班计划60 |
18 | 园林工程技术 | 5300 | 40 | |
19 | 工程造价 | 4700 | 40 | |
20 | 家具设计与制造 | 5300 | 60 | 订单班计划30 |
21 | 环境艺术设计 | 6800 | 45 | 艺术类 订单班计划10 |
22 | 高尔夫球运动与管理 | 4800 | 40 | 体育类 |
23 | 作物生产技术 | 2200 | 40 | |
24 | 现代农业技术 | 2200 | 60 | 订单班计划160 |
25 | 园艺技术 | 2200 | 60 | 订单班计划60 |
26 | 休闲农业 | 2200 | 40 | |
27 | 环境监测与控制技术 | 5300 | 40 | |
28 | 畜牧兽医 | 2200 | 60 | 订单班计划30 |
29 | 动物医学 | 6200 | 40 | |
30 | 宠物养护与驯导 | 2200 | 60 | 订单班计划30 |
31 | 宠物临床诊疗技术 | 6200 | 40 | |
32 | 水产养殖技术 | 2200 | 40 | |
33 | 茶艺与茶叶营销 | 4700 | 60 | |
34 | 农产品加工与质量检测 | 2200 | 60 | 订单班计划15 |
35 | 食品药品监督管理 | 4700 | 60 | |
36 | 食品营养与检测 | 5300 | 60 | |
37 | 农业生物技术 | 5300 | 60 | |
38 | 茶树栽培与茶叶加工 | 2200 | 60 | |
39 | 机电一体化技术 | 5300 | 60 | 订单班计划30 |
40 | 电气自动化技术 | 5300 | 60 | |
41 | 机械制造与自动化 | 5300 | 60 | |
42 | 汽车检测与维修技术 | 5300 | 60 | |
43 | 新能源汽车技术 | 5300 | 60 | |
44 | 农业装备应用技术 | 5300 | 60 | |
45 | 物联网应用技术 | 5300 | 60 | |
46 | 电子信息工程技术 | 5300 | 60 | |
47 | 计算机应用技术 | 5300 | 60 | |
48 | 数字媒体应用技术 | 5300 | 60 | |
49 | 财务管理 | 4700 | 40 | |
50 | 市场营销 | 4700 | 40 | |
51 | 电子商务 | 4700 | 40 | |
52 | 物流管理 | 4700 | 40 | |
53 | 旅游管理 | 4700 | 40 | |
54 | 酒店管理 | 4700 | 40 | |
55 | 文秘 | 4700 | 40 |
序号 | 订单班名称 | 专业 | 合作单位 | 计划数 | 政策 | 招生对象 |
1 | 江苏省“定制村干”班 | 现代农业技术 | 江苏省委组织部、省教育厅、省财政厅、省农业农村厅 | 145 | 每年补助8000元,毕业后由所在县(市、区)组织部安排工作,工作满三年奖励1万元,满六年再奖励1万元 | 六合区、宜兴市、丰 县、溧阳市、海安县、灌云县、金湖县、东台市、高邮市、宝应县、丹徒区、兴化市、宿豫区、沭阳县 14个县(市、区)户籍考生,其中丹徒区15个名额,其他各10个名额 |
2 | 东台班 | 现代农业技术 | 东台市委、市政府 | 30 | 每年补助8000元,毕业后由市委组织部组织部安排工作,工作满三年奖励1万元,满六年再奖励1万元 | 东台市户籍考生 |
3 | 太仓班 | 现代农业技术 | 太仓市农业农村局、教育局 | 30 | 在校期间补助学费和住宿费总额的60%,毕业后由农业农村局安排工作,实习期满一次性补助余下40%部分学费和住宿费 | 太仓市户籍考生 |
4 | 金莓班 | 园艺技术 | 南京金色庄园农产品有限公司 | 30 | 企业分步返还三年学费,毕业后由企业安排工作。 | 全体考生 |
5 | 柴米河班 | 园艺技术 | 淮安柴米河农业科技股份有限公司 | 30 | 企业分步返还三年学费,毕业后由企业安排工作。 | 全体考生 |
6 | 亚振班 | 木材加工技术、家具设计与制造 | 亚振家居股份有限公司 | 60 | 企业承担三年学费和住宿费,毕业后由企业安排工作。 | 木材加工技术专业、家具设计与制造专业各30个名额 |
7 | 汉宁班 | 木材加工技术、环境艺术设计 | 江苏汉宁智慧家居有限公司 | 40 | 企业返还一年学费,毕业后由企业安排工作。 | 木材加工技术专业30个名额,环境艺术设计10个名额 |
8 | 艾贝尔班 | 宠物养护与驯导 | 南京艾贝尔宠物有限公司 | 30 | 企业分步返还三年学费,毕业后由企业安排工作。 | 全体考生 |
9 | 新希望班 | 畜牧兽医 | 新希望六和饲料股份有限公司 | 30 | 企业分步返还三年学费,毕业后由企业安排工作。 | 全体考生 |
10 | 中粮班 | 农产品加工与质量检测 | 中粮面业(海宁)有限公司 | 15 | 企业分步返还两年学费,毕业后由企业安排工作。 | 全体考生 |
11 | 金纬班 | 机电一体化技术 | 金纬机械溧阳有限公司 | 30 | 毕业考核合格后,由企业安排工作 | 全体考生 |
12 | 盐城班 | 现代农业技术 | 盐城市委组织部、盐城市财政局、盐城市人社局、盐城市教育局、盐城市农业农村局 | 100 | 每年补助8000元,毕业生所在县(市、区)农业农村局组织推荐就业。 | 盐城户籍考生 |
考生类型 | 考核内容 | 备注 |
所有考生 (符合条件的退役士兵考生除外) |
文化测试 | ①文化测试:语文、数学、外语三门科目实行全省联合测试,命题依据高中课程标准;②报考艺术类专业考生专业成绩使用省艺术考试统考成绩。 |
江苏省“定制村干”考生、退役士兵考生 | 面试 | 专家提问,考生现场解答,亦可作才艺或作品展示。主要考核语言表达、创新思维、反应能力、知识面等基本素质。 |
时间 | 内容 |
4月24-26日 | 考生网上报名、支付文化测试费用 |
5月10日前 | 考生将荣誉奖励相关材料通过EMS邮递至学院招生办公室或者将材料扫描(拍照)后发送到招办邮箱2794747210@qq.com |
待定 | 考生资格审查;各县(区)组织部门会同公安部门进行“定制村干”考生户籍审核 |
5月11日 | 考生参加语文、数学、外语文化测试 |
待定 |
省教育考试院公布语数外文化测试成绩 |
待定 |
江苏省“定制村干”考生和退役士兵考生到江苏农林职业技术学院图书馆领取面试准考证 |
待定 |
江苏省“定制村干”考生和退役士兵考生参加江苏农林职业技术学院面试 |
待定 |
学院招生网和微信平台公布面试成绩 |
待定 |
将拟录取结果上报省教育考试院审核 |
待定 |
对未完成计划的专业进行调剂 |
待定 |
将拟调剂录取考生名单上报省教育考试院审核 |
待定 |
拟录取名单经省教育考试院审核通过后发放录取通知书 |